Donald Trump, presidente de Estados Unidos, le declaró la guerra comercial al mundo hoy al imponer aranceles recíprocos que van del 10 % hasta el 34 % a sus socios comerciales. En el resto del mundo los nuevos impuestos alcanzan hasta el 50 %.
Entre las sorpresas está el que México y Canadá, socios comerciales de Estados Unidos en el T-MEC, no tendrán estos nuevos aranceles; porque están sujetos a un régimen especial y sólo serán afectados si no cumplen con frenar el tráfico de fentanilo y migrantes,
“El 2 de abril será recordado como el día en que la industria de Estados Unidos volvió a nacer. Nos han engañado durante más de 50 años, pero no va a volver a ocurrir”, declaró Trump desde los jardines de la Casa Blanca, en Washington, durante el evento denominado ‘Día de la Liberación’, que se trasmitió en vivo en TV y redes.
Los aranceles del 25 % al acero y aluminio, asó como a todas las importaciones que no cumplen con el T-MEC, seguirán vigentes para México y Canadá
Entre los socios comerciales de Estados Unidos más afectados están China con un 34 % y la Unión Europea con un 20 % de aranceles a todos sus productos.
“Nunca le cobramos nada a nadie, pero ahora le vamos a cobrar a la Unión Europea. Son negociadores muy, muy duros. Uno piensa que la Unión Europea es muy amigable. Nos estafan. Es muy triste decirlo. Es muy patético”, justificó Trump antes de soltar la ‘bomba’ arancelaria.
Para el resto del mundo los aranceles van desde 10 % (Belice) hasta un 50 % (Lesoto).
China, Japón y Corea del Norte conformaron un bloque para responder en igual medida a los aranceles aplicados a sus mercancías por Estados Unidos. Mientras tanto, la Unión Europea advirtió que ya tiene un plan para responder en breve a Trump.

Lista de Aranceles mundiales
País | Tarifas e impuestos a Estados Unidos | Aranceles de Estados Unidos |
China | 67% | 34% |
Unión Europea | 39% | 20% |
Vietnam | 90% | 46% |
Taiwán | 64% | 32% |
Japón | 46% | 24% |
India | 52% | 26% |
Corea del Sur | 50% | 25% |
Tailandia | 72% | 36% |
Suiza | 61% | 31% |
Indonesia | 64% | 32% |
Malasia | 47% | 24% |
Camboya | 97% | 49% |
Reino Unido | 10% | 10% |
Sudáfrica | 60% | 30% |
Brasil | 10% | 10% |
Bangladés | 74% | 37% |
Singapur | 10% | 10% |
Israel | 33% | 17% |
Filipinas | 34% | 17% |
Chile | 10% | 10% |
Australia | 10% | 10% |
Pakistán | 58% | 29% |
Turquía | 10% | 10% |
Sri Lanka | 88% | 44% |
Camboya | 10% | 10% |
Algeria | 59% | 30% |
Omán | 10% | 10% |
Uruguay | 10% | 10% |
Bahamas | 10% | 10% |
Lesoto | 99% | 50% |
Ucrania | 10% | 10% |
Baréin | 10% | 10% |
Qatar | 10% | 10% |
Mauricio | 80% | 40% |
Fiji | 63% | 32% |
Islandia | 10% | 10% |
Kenia | 10% | 10% |
Liechtenstein | 73% | 37% |
Guyana | 76% | 38% |
Haití | 10% | 10% |
Bosnia y Herzegovina | 70% | 35% |
Nigeria | 27% | 14% |
Namibia | 42% | 21% |
Brunei | 47% | 24% |
Bolivia | 20% | 10% |
Panamá | 10% | 10% |
Venezuela | 29% | 15% |
Macedonia del Norte | 65% | 33% |
Etiopía | 10% | 10% |
Ghana | 17% | 10% |
Perú | 10% | 10% |
Nicaragua | 36% | 18% |
Noruega | 30% | 15% |
Costa Rica | 17% | 10% |
Jordania | 40% | 20% |
República Dominicana | 10% | 10% |
Emirates Árabes Unidos | 10% | 10% |
Nueva Zelanda | 20% | 10% |
Argentina | 10% | 10% |
Ecuador | 12% | 10% |
Guatemala | 10% | 10% |
Honduras | 10% | 10% |
Madagascar | 93% | 47% |
Myanmar | 88% | 44% |
Túnez | 55% | 28% |
Kazajistán | 54% | 27% |
Serbia | 74% | 37% |
Egipto | 10% | 10% |
Arabia Saudita | 10% | 10% |
El Salvador | 10% | 10% |
Costa de Marfil | 41% | 21% |
Laos | 95% | 48% |
Botswana | 74% | 37% |
Trinidad y Tobago | 12% | 10% |
Marruecos | 10% | 10% |
Moldavia | 61% | 31% |
Angola | 63% | 32% |
República Democrática del Congo | 22% | 11% |
Jamaica | 10% | 10% |
Mozambique | 31% | 16% |
Paraguay | 10% | 10% |
Zambia | 33% | 17% |
Líbano | 10% | 10% |
Tanzania | 10% | 10% |
Irak | 78% | 39% |
Georgia | 10% | 10% |
Senegal | 10% | 10% |
Azerbaiyán | 10% | 10% |
Camerún | 22% | 11% |
Uganda | 20% | 10% |
Albania | 10% | 10% |
Armenia | 10% | 10% |
Nepal | 10% | 10% |
San Martín | 10% | 10% |
Islas Malvinas | 82% | 41% |
Gabón | 10% | 10% |
Kuwait | 10% | 10% |
Togo | 10% | 10% |
Surinam | 10% | 10% |
Belice | 10% | 10% |
- Fuente: El País
- Fotos: Reuters/Especial